Zbiorniki jednokomorowe monolityczne
Pojemność (litry) |
Wymiary (cm) (dł. x szer. x wys.) |
---|---|
4000 | 250x200x110 |
5000 | 250x200x135 |
6000 | 250x200x160 |
7000 | 300x240x125 |
8000 | 300x240x150 |
9000 | 300x240x170 |
10000 | 300x240x190 |
Zbiorniki dwukomorowe monolityczne
Pojemność (litry) |
Wymiary (cm) (dł. x szer. x wys.) |
---|---|
6000 | 300x240x125 |
7000 | 300x240x140 |
8000 | 300x240x160 |
9000 | 300x240x175 |
10000 | 300x240x195 |
Zbiorniki jednokomorowe łączone
Pojemność (litry) |
Wymiary (cm) (dł. x szer. x wys.) |
---|---|
8000 | 250x200x210 |
9000 | 250x200x240 |
10000 | 250x200x260 |
11000 | 250x240x280 |
12000 | 250x200x310 |
Zbiorniki wielokomorowe łączone
Pojemność (litry) |
Wymiary (cm) (dł. x szer. x wys.) |
---|---|
8000 | 400x250x110 |
9000 | 400x250x125 |
10000 | 400x250x135 |
11000 | 400x250x145 |
12000 | 400x250x160 |
16000 | 480x240x160 |
20000 | 480x240x185 |
DODATKOWE WYPOSAŻENIE ZBIORNIKA
Krąg bet. 50 (cm. śr. i wys.) | |
Właz żeliwny na krąg bet. lub właz betonowy | |
Odpowietrznik | |
Pokrywa podwójnie wzmacniana (najazdowa) do zbiorników | |